ANSI and SAE Mounting Flanges
2 bolt flanges
ANSI Flange SAE No. SAE HP Rating MTG Bolt Circle MTG Hole Diam Pilot Diam inch
50-2 na na 3.250 .406 2.000
82-2 A 10 4.188 .438 3.250
101-2 B 25 5.750 .562 4.000
127-2 C 50 7.125 .688 5.000
152-2 D 100 9.000 .812 6.000
165-2 E 200 12.500 1.062 6.500
177-2 F 300 13.781 1.062 7.000
4 Bolt Flanges
ANSI Flange SAE No. SAE HP Rating MTG Bolt Circle MTG Hole Diam Pilot Diam inch
101-4 B 25 5.000 .562 4.000
127-4 C 50 6.375 .562 5.000
152-4 D 100 9.000 .812 6.000
165-4 E 200 12.500 .812 6.500
177-4 F 300 13.78 1.063 7.000
Straight Shafts With Threads
Shaft Code Shaft Diam Str Shaft Length Thread Size Thread Length Key Width
13-2 .500 .750 3/8-24 .562 .125
16-2 .625 .938 1/2-20 .719 .156
22-2 .875 1.312 5/8-18 .906 .250
25-2 1.000 1.500 3/4-16 1.062 .250
32-2 1.250 1.875 1"-12 1.219 .312
38-2 1.500 2.125 1 1/8-12 1.375 .375
44-2 1.750 2.625 1 1/4-12 1.562 .437
Tapered Shafts With Threads
Shaft Code Shaft Diam Tprd Shaft Lgth Thrd Shaft Lgth Thread Size Key Width
13-3 .500 .688 .500 5/16-32 .125
16-3 .625 .688 .719 1/2-20 .156
22-3 .875 1.125 .906 5/8-18 .250
25-3 1.000 1.375 1.062 3/4-16 .250
32-3 1.250 1.375 1.219 1"-12 .312
38-3 1.500 1.875 1.375 1 1/8-12 .375
44-3 1.750 2.125 1.562 1 1/4-12 .437
50-3 2.000 2.875 1.562 1 1/4-12 .500