Thread Size Clamp Load Gr 5 Plain Gr 5 Plated Gr 5 Clamp Load Gr 8 Plain Gr 8 Plated Gr 8
1/4-20 2,025 8 ft. lbs. 76 in. lbs 2,850 12 ft. lbs. 9 ft. lbs.
1/4-28 2,325 10 ft. lbs. 87 in. lbs 3,263 14 ft. lbs. 10 ft. lbs.
5/16-18 3,338 17 ft.lbs 13 ft. lbs. 4,725 25 ft. lbs. 18 ft. lbs.
5/16-24 3,675 19 ft. lbs. 14 ft. lbs. 5,113 27 ft. lbs. 20 ft. lbs.
3/8-16 4,950 31 ft. lbs. 23 ft. lbs. 6,975 44 ft. lbs. 33 ft. lbs.
3/8-24 5,588 35 ft. lbs. 26 ft. lbs. 7,875 49 ft. lbs. 37 ft. lbs.
7/16-14 6,788 50 ft. lbs. 37 ft. lbs. 9,600 70 ft. lbs. 52 ft. lbs.
7/16-20 7,575 55 ft. lbs. 41 ft. lbs. 10,650 78 ft. lbs. 58 ft. lbs.
1/2-13 9,075 76 ft. lbs. 57 ft. lbs. 12,750 106 ft. lbs. 80 ft. lbs.
1/2-20 10,200 85 ft. lbs. 64 ft. lbs. 14,400 120 ft. lbs. 90 ft. lbs.
9/16-12 11,625 109 ft. lbs. 82 ft. lbs. 16,350 153 ft. lbs. 115 ft. lbs.
9/16-18 12,975 122 ft. lbs. 91 ft. lbs. 18,300 172 ft. lbs. 129 ft. lbs.
5/8-11 14,400 150 ft. lbs. 112 ft. lbs. 20,325 212 ft. lbs. 159 ft. lbs.
5/8-18 16,350 170 ft. lbs. 128 ft. lbs. 23,025 240 ft. lbs. 180 ft. lbs.
3/4-10 21,300 266 ft. lbs. 200 ft. lbs. 30,075 376 ft. lbs. 282 ft. lbs.
3/4-16 23,775 297 ft. lbs. 223 ft. lbs. 33,600 420 ft. lbs. 315 ft. lbs.
7/8-9 29,475 430 ft. lbs. 322 ft. lbs. 41,550 606 ft. lbs. 454 ft. lbs.
7/8-14 32,475 474 ft. lbs. 355 ft. lbs. 45,825 668 ft. lbs. 501 ft. lbs.
1-8 38,625 644 ft. lbs. 483 ft. lbs. 54,525 909 ft. lbs. 682 ft. lbs.
1-12 42,300 705 ft. lbs. 529 ft. lbs. 59,700 995 ft. lbs. 746 ft. lbs.
1-14 32,275 721 ft. lbs. 541 ft. lbs. 61,125 1019 ft. lbs. 764 ft. lbs.
1 1/8-7 42,375 794 ft. lbs. 596 ft. lbs. 68,700 1,288 ft. lbs. 966 ft. lbs.
1 1/8-12 47,475 890 ft. lbs. 668 ft. lbs. 77,025 1,444 ft. lbs. 1083 ft. lbs.
1 1/4-7 53,775 1,120 ft. lbs. 840 ft. lbs. 87,225 1,817 ft. lbs. 1,363 ft. lbs.
1 1/4-12 59,550 1,241 ft. lbs. 930 ft. lbs. 96,600 2,012 ft. lbs. 1,509 ft. lbs.
1 3/8-6 64,125 1,470 ft. lbs. 1,102 ft. lbs. 103,950 2,382 ft. lbs. 1,787 ft. lbs.
1 3/8-12 72,975 1,672 ft. lbs. 1,254 ft. lbs. 118,350 2,712 ft. lbs. 2,034 ft. lbs.
1 1/2-6 78,000 1,950 ft. lbs. 1,462 ft. lbs. 126,450 3,161 ft. lbs. 2,371 ft. lbs.
1 1/2-12 87,750 2,194 ft. lbs. 1,645 ft. lbs. 142,275 3,557 ft. lbs. 2,668 ft. lbs.
Torques based on clean dry threads. Reduce by 10% when oiled. Reduce by 20% when new plated fastners are used. Reduce by 30% when threading into aluminum. USE AT YOUR OWN RISK!!